Danh sách chính thức ĐT U18 Việt Nam tham dự Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017
STT | Họ và tên | Năm sinh | Chiều cao | CLB | Vị trí | SỐ ÁO |
1 | Y ê li ni ê | 2001 | 1m82 | Đăk Lăk | Thủ môn | 23 |
2 | Trương Thái Hiếu | 2000 | 1m75 | PVF | Thủ môn | 1 |
3 | Dương Tùng Lâm | 1999 | 1m76 | Hà Nội | Thủ môn | 22 |
4 | Bùi Hoàng Việt Anh | 1999 | 1m83 | Hà Nội | Hậu vệ | 5 |
5 | Nguyễn Hữu Tuấn | 1999 | 1m74 | Hà Nội | Hậu vệ | 4 |
6 | Thái Bá Sang | 1999 | 1m75 | SLNA | Hậu vệ | 3 |
7 | Đăng Văn Tới | 1999 | 1m77 | HN | Hậu vệ | 6 |
8 | Lê Văn Xuân | 1999 | 1m70 | PVF | Hậu vệ | 8 |
9 | Mai Sỹ Hoàng | 1999 | 1m72 | SLNA | Hậu vệ | 2 |
10 | Trần Danh Trung | 2000 | 1m77 | Viettel | Tiền vệ | 17 |
11 | Trần Bảo Toàn | 2000 | 1m70 | HAGL | Tiền vệ | 18 |
12 | Phạm Văn Luân | 1999 | 1m73 | Khánh hòa | Tiền vệ | 7 |
13 | Huỳnh Chấn Nguyên | 1999 | 1m74 | An giang | Tiền vệ | 14 |
14 | Nguyễn Hữu Thắng | 2000 | 1m73 | Viettel | Tiền vệ | 10 |
15 | Trần Văn Công | 1999 | 1m 77 | Hà Nội | Tiền vệ | 16 |
16 | Nguyễn Hồng Sơn | 2000 | 1m72 | PVF | Tiền vệ | 15 |
17 | Trương Tiến Anh | 1999 | 1m68 | Viettel | Tiền vệ | 19 |
18 | Nguyễn Tấn Việt | 1999 | 1m71 | Khánh hòa | Tiền vệ | 12 |
19 | Lê Xuân Tú | 1999 | 1m78 | PVF | Tiền vệ | 11 |
20 | Lê Văn Nam | 1999 | 1m72 | Hà Nội | Tiền đạo | 21 |
21 | Lê Minh Bình | 1999 | 1m73 | HAGL | Tiền đạo | 13 |
22 | Nguyễn Khắc Khiêm | 2000 | 1m75 | PVF | Tiền Đạo | 9 |
BAN HUẤN LUYỆN: Lãnh đội: Jurgen Gede (GĐKT VFF) HLV trưởng: Hoàng Anh Tuấn Trợ lý HLV trưởng: Đinh Hồng Vinh, Đỗ Chí Thiện, Phạm Văn Thạch, Nguyễn Việt Thắng Bác sĩ: Đặng Đức Giảng |