ĐT U20 Việt Nam: Sẵn sàng bước vào thử thách mới
Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Lê Tuấn Long, ĐT U20 Việt Nam đã hoàn tất quá trình tập trung tập luyện tại Trung tâm TT Thành Long TPHCM với thắng lợi 3-2 trong trận đấu giao hữu với CLB Bình Dương chiều qua.
26/10/2006 00:00:00
Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Lê Tuấn Long, ĐT U20 Việt Nam đã hoàn tất quá trình tập trung tập luyện tại Trung tâm TT Thành Long TPHCM với thắng lợi 3-2 trong trận đấu giao hữu với CLB Bình Dương chiều qua.
Theo thông tin từ BHL, sáng nay toàn đội vẫn tiếp tục tập nhẹ để giữ cảm giác bóng, buổi chiều các tuyển thủ được nghỉ để chuẩn bị hành trang và 11h00 ngày mai (27/10), đội sẽ chính thức lên đường sang Ấn Độ tham dự VCK U20 châu Á.
Tại VCK U20 châu Á, ĐT U20 Việt Nam nằm tại bảng D cùng với ĐT U20 Iraq, ĐT U20 Saudi Arabia và ĐT U20 Malaysia. Theo nhận định của giới chuyên môn, với sự hiện diện của U20 Iraq và U20 Saudi Arabia, 2 đại diện của bóng đá Đông Nam Á là Việt Nam và Malaysia rất khó cạnh tranh 2 suất vào tứ kết tại bảng đấu này. Tuy nhiên, sau khi được tiếp thêm sức mạnh với phong độ rất ấn tượng của các vị trí trụ cột như Nguyễn Thành Long Giang, Lê Văn Duyệt, Huỳnh Phúc Hiệp, Nguyễn Việt Dũng⬦tại VCK U21 báo Thanh Niên vừa qua, HLV Lê Tuấn Long tỏ ra rất tự tin về cơ hội của đội tuyển tại giải lần này. Ông cho biết, ĐT U20 Việt Nam sẽ nỗ lực trong từng trận một và quyết tâm đạt được mục tiêu bước tiếp vào vòng sau.
Theo lịch thi đấu đã được AFC công bố, ngày 30/10, các học trò của HLV Lê Tuấn Long sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp ĐT U20 Malaysia. Tiếp đó, ngày 1/11, đội tuyển sẽ bước vào trận đấu quan trọng gặp U20 Iraq và kết thúc hành trình tại vòng bảng bằng cuộc đọ sức với ứng cử viên số 1 của bảng D là U20 Saudi Arabia vào ngày 3/11.
Trận Chung kết sẽ diễn ra trên SVĐ Kolkata vào ngày 12/11/2006. 4 đội bóng dẫn đầu sẽ đại diện châu Á tranh tài tại giải vô địch U20 thế giới (tổ chức tại Canada).
Danh sách ĐT U20 Việt Nam tham dự VCK U20 châu Á 2006 | |||||
TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ/Vị trí | Số áo | Đơn vị |
1 | Phan Anh Tú | 1957 | Trưởng đoàn | Hà Nội | |
2 | Lê Tuấn Long | 1964 | HLV Trưởng | Hà Nội – ACB | |
3 | Nguyễn Đức Cảnh | 1965 | Trợ lý HLV | Quân khu 7 | |
4 | Trần Tiến Đại | 1966 | Trợ lý HLV | TP.HCM | |
5 | Nguyễn Mạnh Lương | 1950 | Trợ lý HLV | Hà Tây | |
6 | Vũ Trọng Hạnh | 1978 | Bác sĩ | TTHLTTQG1 | |
7 | Trần Quốc Anh | 1988 | Hậu vệ | 2 | Tiền Giang |
8 | Hoàng Trọng Phú | 1988 | Hậu vệ | 3 | Bình Dương |
9 | Nguyễn Văn Khánh | 1988 | Hậu vệ | 4 | Hà Nội ACB |
10 | Nguyễn Thành Long Giang | 1988 | Hậu vệ | 5 | Tiền Giang |
11 | Phạm Thành Lương | 1988 | Tiền vệ | 8 | Hà Nội .ACB |
12 | Hồ Ngọc Huy | 1987 | Tiền đạo | 9 | TMN.CSG |
13 | Nguyễn Quang Tình | 1988 | Tiền vệ | 11 | P.SLNA |
14 | Nguyễn Việt Dũng | 1988 | Tiền vệ | 12 | M.Nam Định |
15 | Huỳnh Phúc Hiệp | 1988 | Tiền đạo | 13 | Tiền Giang |
16 | Lê Văn Duyệt | 1988 | Hậu vệ | 15 | M.Nam Định |
17 | Bùi Quốc Sơn | 1987 | Hậu vệ | 17 | Bình Thuận |
18 | Nguyễn Văn Khải | 1987 | Tiền đạo | 18 | TP.HCM |
19 | Võ Hoàng Quảng | 1987 | Hậu vệ | 19 | Đà Nẵng |
20 | Nguyễn Ngọc Điểu | 1987 | Tiền vệ | 20 | K.Khánh Hòa |
21 | Trần Văn Học | 1987 | Hậu vệ | 21 | Đà Nẵng |
22 | Từ Hữu Phước | 1987 | Tiền vệ | 22 | K.Khánh Hòa |
23 | Trương Đắc Khánh | 1987 | Tiền vệ | 23 | P.SLNA |
24 | Nguyễn Thanh Tùng | 1987 | Thủ môn | 25 | Hải Phòng |
25 | Nguyễn Thanh Bình | 1987 | Thủ môn | 26 | Đà Nẵng |
26 | Nguyễn Công Minh | 1987 | Hậu vệ | 27 | P.SLNA |
* Lịch thi đấu bảng D
Ngày | Địa điểm | Thời gian | Cặp đấu | |||||
30/10 | SVĐ Sree Kanteerava | 16h00 | Iraq | – | Saudi Arabia | |||
30/10 | SVĐ Sree Kanteerava | 19h00 | Malaysia | – | Việt Nam | |||
1/11 | SVĐ Sree Kanteerava | 16h00 | Saudi Arabia | – | Malaysia | |||
1/11 | SVĐ Sree Kanteerava | 19h00 | Việt Nam | – | Iraq | |||
3/11 | SVĐ Sree Kanteerava | 15h00 | Iraq | – | Malaysia | |||
3/11 | SVĐ Bangalore Football | 15h00 | Saudi Arabia | – | Việt Nam |
VFF