UBTDTT chính thức ra quyết định tập trung ĐTQG U17
Hôm nay (04/10), UBTDTT đã chính thức ra quyết định tập trung ĐTQG U17 để chuẩn bị tham dự Vòng loại giải bóng đá vô địch U17 châu Á.
05/10/2005 00:00:00
Hôm nay (04/10), UBTDTT đã chính thức ra quyết định tập trung ĐTQG U17 để chuẩn bị tham dự Vòng loại giải bóng đá vô địch U17 châu Á. Theo đó, đoàn gồm 29 thành viên và sẽ triển khai tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Nam Định từ ngày 08/10 đến ngày 11/11/2005.
Tại Vòng loại U17 châu Á, ĐTQG U17 Việt Nam nằm tại bảng K cùng với U17 Brunei và U17 Malaysia. Bảng đấu này sẽ diễn ra từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2005 tại Malaysia.
Danh sách đội tuyển bóng đá U17 Quốc gia | ||
Cán bộ và Ban huấn luyện | ||
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1 | Phan Thanh Hùng | HLV trưởng |
2 | Nguyễn Văn Dũng | Trợ lý HLV |
3 | Nguyễn Trường Sinh | Trợ lý HLV |
Vận động viên | ||||
TT | Họ và tên | N.S | Vị trí | Đơn vị |
1 | Huỳnh Anh Trung | 1990 | Hậu vệ | Nam Định |
2 | Bùi Thế Sơn | 1990 | Hậu vệ | Nam Định |
3 | Vũ Ngọc Đạt | 1990 | Hậu vệ | Nam Định |
4 | Trần Mạnh Dũng | 1990 | Tiền vệ | Nam Định |
5 | Hoàng Nhật Nam | 1990 | Tiền vệ | Nam Định |
6 | Hoàng Danh Ngọc | 1990 | Tiền vệ | Nam Định |
7 | Nguyễn Tiến Duy | 1991 | Hậu vệ | U16 Từ Sơn |
8 | Phạm Đình Long | 1990 | Hậu vệ | U16 Từ Sơn |
9 | Lê Xuân Trường | 1990 | Tiền vệ | U16 Từ Sơn |
10 | Trịnh Duy Long | 1990 | Tiền đạo | U16 Từ Sơn |
11 | Nguyễn Thanh Điệp | 1991 | Thủ môn | Đồng Nai |
12 | Đặng Khương Duy | 1990 | Hậu vệ | Đồng Nai |
13 | Nguyễn Thế Hưng | 1990 | Tiền vệ | Đồng Nai |
14 | Đinh Viết Hà | 1990 | Tiền vệ | Khánh Hòa |
15 | Trần Việt Trung | 1990 | Tiền đạo | Khánh Hòa |
16 | Huỳnh Đức Tô | 1990 | Hậu vệ | Bình Định |
17 | Ngô Quang Huy | 1990 | Tiền vệ | Bình Định |
18 | Nguyễn Văn Trung | 1990 | Hậu vệ | Đà Nẵng |
19 | Lê Mai Lâm Phong | 1990 | Tiền vệ | Đà Nẵng |
20 | Nguyễn Tiến Anh | 1990 | Thủ môn | Long An |
21 | Trần Anh Đức | 1990 | Thủ môn | Thể Công |
22 | Nguyễn Tấn Phong | 1990 | Hậu vệ | TPHCM |
23 | Lưu Thuận Lợi | 1990 | Tiền vệ | Đồng Tháp |
24 | Dương Trí Bắc | 1990 | Tiền đạo | An Giang |
25 | Hà Văn Quốc | 1990 | Tiền đạo | Thừa Thiên Huế |
26 | Nguyễn Đình Hiệp | 1990 | Tiền đạo | Nghệ An |
(VFF)